Comparer les modules Misterbooking
Comparatif des fonctionnalités et tarifs pour les 10 extensions Misterbooking de Bookingmister.
| Module | Prix / mois | Catégorie | Écriture API | Webhooks | Multi-établissements | Reporting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue Optimizer | 26€ | Revenu | ✓ | — | — | ✓ |
| OTA Connector Pro | 22€ | Distribution | — | — | — | — |
| Guest Portal | 19€ | Expérience client | ✓ | — | — | — |
| Accounting Sync | 24€ | Finance | — | — | — | ✓ |
| Smart Pricing | 31€ | Revenu | ✓ | — | — | — |
| Reporting Plus | 20€ | Analytique | — | — | — | ✓ |
| CRM Link | 18€ | Expérience client | ✓ | — | — | — |
| Multi-Site Manager | 38€ | Gestion | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Channel Expander | 23€ | Distribution | — | — | — | — |
| Email Automation | 16€ | Marketing | — | ✓ | — | — |
Tous les modules nécessitent un abonnement Misterbooking actif avec l'accès API activé. Tous les prix sont en EUR/mois, hors taxes applicables.
Parcourir tous les modules → Voir les tarifs complets →